0.375-in Dia 3-Flute End Mill, 1.5-in LOC, 0.375-in Shank, 3.5-in OAL, 0.03 CR, with Chip Breakers
The AL3-304 series long length carbide end mill allows you to machine deeper parts, slots and walls in a single pass with minimal chatter and vibration. This series has various corner radii and thru coolant options for the best chip evacuation. This series can remove an amazing amount of material very quickly and will probably max out your machines potential. This tool is excellent for high speed machining. This series comes with polished flutes and Mirror Edge to eliminate chatter and vibration in high speed machining of aluminum and non-ferrous materials. This tool is best used on spindles under 20,000 RPM. You need to use flood coolant with this tool. The shank tolerance is the best in the industry H4 tolerance on all sizes and comes standard with Anti-pullout shank technology. This eliminates tools pulling out of tool holders. Don't just use the tip of the tool on longer length tools. Make sure to engage most of the cutting edges. Spring passes with long length and extra long length tools might be needed to improve finish and deflection. We tested up to 4 spring passes without problems using the entire cutting length. Download the application guide HERE, and see the video of this tool in action!
Due to the large offering of AL3 series many of these are made to order and non-returnable.
Due to the large offering of AL3 series many of these are made to order and non-returnable.
PREVIEW AND DIAGRAM (AL3-304)
![](/wp-content/rjtools/tools/AL3-304/image.png)
![](/wp-content/rjtools/tools/AL3-304/diagram.png)
Specifications
Cutting Dia | 0.375″ |
Flute Len | 1.5″ |
Shank Dia | 0.375″ |
Overall Len | 3.5″ |
Corner Radius | 0.03″ |
Tolerances
Cutting Diameter | −.001/−.0015″ |
Length of Cut | +.060/−.000″ |
Shank Diameter | −.0001/−.0002″ |
Overall Length | ±.060″ |
Catalog
Catalog Page | 7 |
Speed & Feeds
Tool Dia | Aluminum 6061-T6 | Aluminum 6061-T3 | Aluminum 7075 | Aluminum 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool Diam | RPM | CLPT | RPM | CLPT | RPM | CLPT | RPM | CLPT | |
1/8" | Max | 0.0020" | Max | 0.0018" | Max | 0.0020" | Max | 0.0020" | |
3/16" | Max | 0.0030" | Max | 0.0026" | Max | 0.0030" | Max | 0.0030" | |
1/4" | Max | 0.0040" | Max | 0.0035" | Max | 0.0040" | Max | 0.0040" | |
5/16" | Max | 0.0050" | Max | 0.0044" | Max | 0.0050" | Max | 0.0050" | |
3/8" | Max | 0.0060" | Max | 0.0053" | Max | 0.0060" | Max | 0.0060" | |
1/2" | Max | 0.0080" | Max | 0.0070" | Max | 0.0080" | Max | 0.0080" | |
5/8" | Max | 0.0100" | Max | 0.0080" | Max | 0.0100" | Max | 0.0100" | |
3/4" | Max | 0.0120" | Max | 0.0105" | Max | 0.0120" | Max | 0.0120" | |
1" | Max | 0.0160" | Max | 0.0140" | Max | 0.0160" | Max | 0.0160" |
Other Tools in this Series
Tool # | Cutting Dia | Flute Len | Shank Dia | Overall Len | Corner Radius | Coatings | Pg. # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL3-304-04 | 0.125″ | 0.625″ | 0.125″ | 2″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-04-010 | 0.125″ | 0.625″ | 0.125″ | 2″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-04-010-TC | 0.125″ | 0.625″ | 0.125″ | 2″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-04-030 | 0.125″ | 0.625″ | 0.125″ | 2″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-04-030-TC | 0.125″ | 0.625″ | 0.125″ | 2″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-04-BN | 0.125″ | 0.625″ | 0.125″ | 2″ | 0.062″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-04-TC | 0.125″ | 0.625″ | 0.125″ | 2″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-06 | 0.1875″ | 0.75″ | 0.1875″ | 2″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-06-010 | 0.1875″ | 0.75″ | 0.1875″ | 2″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-06-010-TC | 0.1875″ | 0.75″ | 0.1875″ | 2″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-06-030 | 0.1875″ | 0.75″ | 0.1875″ | 2″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-06-030-TC | 0.1875″ | 0.75″ | 0.1875″ | 2″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-06-060 | 0.1875″ | 0.75″ | 0.1875″ | 2″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-06-060-TC | 0.1875″ | 0.75″ | 0.1875″ | 2″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-06-BN | 0.1875″ | 0.75″ | 0.1875″ | 2″ | 0.0938″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-06-TC | 0.1875″ | 0.75″ | 0.1875″ | 2″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08 | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-010 | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-010-TC | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-030 | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-030-TC | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-060 | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-060-TC | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-090 | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-090-TC | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-BN | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0.125″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-BN-TC | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0.125″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-08-TC | 0.25″ | 1″ | 0.25″ | 3″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10 | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-010 | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-010-TC | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-030 | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-030-TC | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-060 | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-060-TC | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-090 | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-090-TC | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-120 | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-120-TC | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-BN | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.1562″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-BN-TC | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0.1562″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-10-TC | 0.3125″ | 1.25″ | 0.3125″ | 3″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12 | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-010 | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-010-TC | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-030-TC | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-060 | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-060-TC | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-090 | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-090-TC | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-120 | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-120-TC | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-BN | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.1875″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-BN-TC | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0.1875″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-12-TC | 0.375″ | 1.5″ | 0.375″ | 3.5″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16 | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-010 | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-010-TC | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-030 | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-030-TC | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-060 | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-060-TC | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-090 | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-090-TC | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-120 | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-120-TC | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-190 | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.19″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-190-TC | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.19″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-BN | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.25″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-BN-TC | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0.25″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-16-TC | 0.5″ | 2″ | 0.5″ | 4″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20 | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-010 | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-010-TC | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-030 | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-030-TC | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-060 | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-060-TC | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-090 | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-090-TC | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-120 | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-120-TC | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-190 | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.19″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-190-TC | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.19″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-250 | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.25″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-250-TC | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.25″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-BN | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.3125″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-BN-TC | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0.3125″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-20-TC | 0.625″ | 2.5″ | 0.625″ | 4.5″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24 | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-010 | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-010-TC | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-030 | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-030-TC | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-060 | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-060-TC | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-090 | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-090-TC | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-120 | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-120-TC | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-190 | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.19″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-190-TC | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.19″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-250 | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.25″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-250-TC | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.25″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-BN | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.375″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-BN-TC | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0.375″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-24-TC | 0.75″ | 3″ | 0.75″ | 5″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32 | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-010 | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-010-TC | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.01″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-030 | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-030-TC | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.03″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-060 | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-060-TC | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.06″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-090 | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-090-TC | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.09″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-120 | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-120-TC | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.12″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-190 | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.19″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-190-TC | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.19″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-250 | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.25″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-250-TC | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.25″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-BN | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.5″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-BN-TC | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0.5″ | Uncoated DLC | 7 |
AL3-304-32-TC | 1″ | 4″ | 1″ | 7″ | 0″ | Uncoated DLC | 7 |
close