1-in Diam. Slitting Saw, 0.051-in Thick, 0.375-in ID, 12 teeth
Our precision ground 1.000" diameter solid carbide saws are best used for non-ferrous materials, such as aluminum, copper, and plastics. They have 12 teeth with a 10 degree rake angle, and a 0.375" inside diameter. The saws are ground with ultra-precision tolerances, with thickness held to +.0002"/-0.0000". Typical depth of cut per pass is about 4 times the saw thickness. If the total depth of cut is more than 5 times the saw thickness, or you need to have a slitting saw with the highest performance, try the K10-12-12 series saw. The recommended maximum total depth of cut with a C10-12-12 using an AB-375 saw arbor is 0.138". For more gripping force and a maximum depth of 0.095" (using a .050" clearance cushion), use an NAB-375 saw arbor.
PREVIEW AND DIAGRAM (C10-12-12)


Specifications
Saw Dia | 1″ |
Thickness | 0.051″ |
Arbor Dia | 0.375″ |
Teeth | 12″ |
Tolerances
Arbor Diameter | +.0002/+.0004″ |
Outside Diameter | +.002/−.000″ |
Thickness | +.0002/−.000″ |
Concavity | +.004/−.000″ |
Catalog
Catalog Page | 111 |
Speed & Feeds
Material | Max ADP xThickness | Teeth | SFM | CLPT (0.002"-0.031") | CLPT (0.031"-0.100") | CLPT (> 0.100" thick) | SMM | CLPT (0.05mm - 1.0mm) | CLPT (1.0mm - 3.0mm) | CLPT (> 3.0mm thick) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINUM | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
2024 | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
6061 (T1-T3) | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
6061 (T4-T6) | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
7075 | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
NON-FERROUS | ||||||||||
Brass | 4 | Coarse | 750 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.0004” | 230 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Copper | 4 | Coarse | 600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.0004” | 190 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Magnesium | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.0004” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
TITANIUM | ||||||||||
Com.Pure | 2 | Fine | 700 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 210 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
6AL-4V | 2 | Fine | 350 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 105 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
6AL-6V | 2 | Fine | 230 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 70 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
STEEL | ||||||||||
1018-1020 | 4 | Fine | 350 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 110 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
4130 | 2 | Fine | 260 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 80 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
4140 | 2 | Fine | 220 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 70 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
4340 | 2 | Fine | 280 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 90 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
TOOL STEEL ANNEALED | ||||||||||
A2 | 2 | Fine | 350 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 110 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
D2 | 2 | Fine | 260 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 80 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
H13 | 2 | Fine | 230 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 70 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
P20 | 2 | Fine | 350 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 110 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
STAINLESS STEEL | ||||||||||
303 | 2 | Fine | 500 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 150 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
304 | 2 | Fine | 200 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 70 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
316 | 2 | Fine | 240 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 75 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
15-5/17-4 PH | 2 | Fine | 200 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 60 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
440C | 2 | Fine | 200 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 60 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
INCONEL | ||||||||||
625 / 718 | 2 | Fine | 100 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 30 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
COMPOSITES | ||||||||||
G10 Fiberglass / Polyester | 4 | Coarse | 1000 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 300 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Graphite | 4 | Coarse | 1000 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 300 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Graphite Fiber/Epoxy | 4 | Coarse | 800 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 250 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
CAST IRON | ||||||||||
Ductile Iron | 2 | Fine | 350 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 110 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
Gray Cast Iron | 2 | Fine | 500 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 150 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
WOOD AND PLASTICS | ||||||||||
Wood | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Plastics | 4 | Coarse | 1600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 400 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Other Tools in this Series
Tool # | Saw Dia | Thickness | Arbor Dia | Teeth | Pg. # |
---|---|---|---|---|---|
C10-0020-12-12 | 1″ | 0.002″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0040-12-12 | 1″ | 0.004″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0060-12-12 | 1″ | 0.006″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0080-12-12 | 1″ | 0.008″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0100-12-12 | 1″ | 0.01″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0120-12-12 | 1″ | 0.012″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0140-12-12 | 1″ | 0.014″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0156-12-12 | 1″ | 0.0156″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0180-12-12 | 1″ | 0.018″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0200-12-12 | 1″ | 0.02″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0230-12-12 | 1″ | 0.023″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0250-12-12 | 1″ | 0.025″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0280-12-12 | 1″ | 0.028″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0312-12-12 | 1″ | 0.0312″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0350-12-12 | 1″ | 0.035″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0400-12-12 | 1″ | 0.04″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0468-12-12 | 1″ | 0.0468″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0625-12-12 | 1″ | 0.0625″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0781-12-12 | 1″ | 0.0781″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-0937-12-12 | 1″ | 0.0937″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-1250-12-12 | 1″ | 0.125″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-1562-12-12 | 1″ | 0.1562″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-1875-12-12 | 1″ | 0.1875″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
C10-2500-12-12 | 1″ | 0.25″ | 0.375″ | 12″ | 111 |
close