80mm Diam. Slitting Saw, 1.2mm Thick, 22mm ID, 60 teeth
Our precision ground 80mm diameter solid carbide saws are best used for tougher materials like steel, stainless, and super alloys. They have 60 teeth with a 5 degree rake angle, and a 22mm inside diameter. The saws are ground with ultra-precision tolerances, with thickness held to +.0002"/-0.0000". Typical depth of cut per pass is about 2 times the saw thickness. If the total depth of cut is more than 5 times the saw thickness or you need to have a slitting saw with the highest performance see the MK80-22-60 series saw. The recommended maximum total depth of cut with a M80-22-60 using an MSA-22 saw arbor is 0.836".
PREVIEW AND DIAGRAM (M80-22-60)


Specifications
Saw Dia | 3.1496″ |
Thickness | 0.0472″ |
Arbor Dia | 0.8661″ |
Teeth | 60″ |
Tolerances
Arbor Diameter | +.005/+.010″ |
Outside Diameter | +.050/−.000″ |
Thickness | +.005/−.000″ |
Concavity | +.010/−.000″ |
Catalog
Catalog Page | 121 |
Speed & Feeds
Material | Max ADP xThickness | Teeth | SFM | CLPT (0.002"-0.031") | CLPT (0.031"-0.100") | CLPT (> 0.100" thick) | SMM | CLPT (0.05mm - 1.0mm) | CLPT (1.0mm - 3.0mm) | CLPT (> 3.0mm thick) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINUM | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
2024 | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
6061 (T1-T3) | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
6061 (T4-T6) | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
7075 | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
NON-FERROUS | ||||||||||
Brass | 4 | Coarse | 750 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.0004” | 230 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Copper | 4 | Coarse | 600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.0004” | 190 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Magnesium | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.0004” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
TITANIUM | ||||||||||
Com.Pure | 2 | Fine | 700 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 210 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
6AL-4V | 2 | Fine | 350 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 105 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
6AL-6V | 2 | Fine | 230 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 70 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
STEEL | ||||||||||
1018-1020 | 4 | Fine | 350 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 110 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
4130 | 2 | Fine | 260 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 80 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
4140 | 2 | Fine | 220 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 70 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
4340 | 2 | Fine | 280 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 90 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
TOOL STEEL ANNEALED | ||||||||||
A2 | 2 | Fine | 350 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 110 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
D2 | 2 | Fine | 260 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 80 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
H13 | 2 | Fine | 230 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 70 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
P20 | 2 | Fine | 350 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 110 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
STAINLESS STEEL | ||||||||||
303 | 2 | Fine | 500 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 150 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
304 | 2 | Fine | 200 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 70 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
316 | 2 | Fine | 240 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 75 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
15-5/17-4 PH | 2 | Fine | 200 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 60 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
440C | 2 | Fine | 200 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 60 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
INCONEL | ||||||||||
625 / 718 | 2 | Fine | 100 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 30 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
COMPOSITES | ||||||||||
G10 Fiberglass / Polyester | 4 | Coarse | 1000 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 300 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Graphite | 4 | Coarse | 1000 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 300 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Graphite Fiber/Epoxy | 4 | Coarse | 800 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 250 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
CAST IRON | ||||||||||
Ductile Iron | 2 | Fine | 350 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 110 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
Gray Cast Iron | 2 | Fine | 500 | .00018”/.00021” | .00021”/.0004” | 0.0004” | 150 | .0046mm/.0053mm | .0053mm/.010mm | 0.010mm |
WOOD AND PLASTICS | ||||||||||
Wood | 4 | Coarse | 3600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 1100 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Plastics | 4 | Coarse | 1600 | .000234”/.000273” | .000273”/.00052” | 0.00052” | 400 | .0059mm/.0069mm | .0069mm/.013mm | 0.013mm |
Other Tools in this Series
Tool # | Saw Dia | Thickness | Arbor Dia | Teeth | Pg. # |
---|---|---|---|---|---|
M80-0200-22-60 | 3.1496″ | 0.0079″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
M80-0400-22-60 | 3.1496″ | 0.0157″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
M80-0600-22-60 | 3.1496″ | 0.0236″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
M80-1000-22-60 | 3.1496″ | 0.0394″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
M80-1600-22-60 | 3.1496″ | 0.063″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
M80-2000-22-60 | 3.1496″ | 0.0787″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
M80-2500-22-60 | 3.1496″ | 0.0984″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
M80-3000-22-60 | 3.1496″ | 0.1181″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
M80-4000-22-60 | 3.1496″ | 0.1575″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
M80-5000-22-60 | 3.1496″ | 0.1969″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
M80-6000-22-60 | 3.1496″ | 0.2362″ | 0.8661″ | 60″ | 121 |
close