12mm Dia 3-Flute Metric End Mill, 19mm LOC, 12mm Shank, 89mm OAL, 0.5mm CR, 41mm Reach, with Chip Breakers
The MFMHV-302 ultra-performance medium reach 3 flute end mill is designed for high horsepower, high velocity aluminum machining in today’s aircraft structures. The tool features RobbJack’s Patented Mirror edge geometry which allows you to take deeper Z-depths of cut reducing vibration the deeper you go. This tool can take cuts 450% deeper than stability lobes predict. This tool is excellent for high speed machining of deep pockets and thin walls. The MFMHV series comes with the option of thru coolant holes and DLC coating. The DLC coating will extend cutter life for roughing applications. MFMHV tools also feature a special anti-pullout shank technology that prevents tools from pulling out of the holder. The overall and reach lengths are specifically designed to have the correct length to maximize the gripping force in the tightest tolerance tool holders. Peak MMR of 604 cubic inches per minute (61 pounds of 7075 Aluminum) with 1” diameter 3 flute MFMHV with thru coolant holes and DLC coating
PREVIEW AND DIAGRAM (MFMHV-302)
Specifications
Cutting Dia | 0.4724″ |
Flute Len | 0.748″ |
Shank Dia | 0.4724″ |
Overall Len | 3.5039″ |
Reach Len | 1.6142″ |
Corner Radius | 0.0197″ |
Tolerances
Cutting Diameter | −0.635/−0.9652 mm |
Length of Cut | +38.7096/−0 mm |
Shank Diameter | −0.0762/−0.127 mm |
Overall Length | ±1.524 mm |
Catalog
Catalog Page | 15 |
Speed & Feeds
Tool Diameter | Typical Z-Depth | Aluminum 6061-T6 | Aluminum 6061-T3 | Aluminum 7075 | Aluminum 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool Diam | Z-Depth | RPM | CLPT | RPM | CLPT | RPM | CLPT | RPM | CLPT |
1/4" | 0.1500" | Max | 0.0040" | Max | 0.0035" | Max | 0.0040" | Max | 0.0040" |
5/16" | 0.1500" | Max | 0.0050" | Max | 0.0044" | Max | 0.0050" | Max | 0.0050" |
3/8" | 0.1875" | Max | 0.0060" | Max | 0.0053" | Max | 0.0060" | Max | 0.0060" |
1/2" | 0.2000" | Max | 0.0080" | Max | 0.0070" | Max | 0.0080" | Max | 0.0080" |
5/8" | 0.2000" | Max | 0.0100" | Max | 0.0088" | Max | 0.0100" | Max | 0.0100" |
3/4" | 0.2500" | Max | 0.0120" | Max | 0.0105" | Max | 0.0120" | Max | 0.0120" |
1" | 0.2500" | Max | 0.0160" | Max | 0.0140" | Max | 0.0160" | Max | 0.0160" |
Other Tools in this Series
Tool # | Cutting Dia | Flute Len | Shank Dia | Overall Len | Reach Len | Corner Radius | Coatings | Pg. # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMHV-302-06 | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-06-050 | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-06-050-CB | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-06-050-TC | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-06-050-TC-CB | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-06-100 | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-06-100-CB | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-06-100-TC | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-06-100-TC-CB | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-06-200 | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-06-200-CB | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-06-200-TC | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-06-200-TC-CB | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-06-BN | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-06-BN-CB | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-06-BN-TC | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-06-BN-TC-CB | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-06-CB | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-06-TC | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-06-TC-CB | 0.2362″ | 0.3937″ | 0.2362″ | 2.5197″ | 1.1024″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08 | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-050 | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-050-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-050-TC | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-050-TC-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-100 | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-100-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-100-TC | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-100-TC-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-200 | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-200-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-200-TC | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-200-TC-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-300 | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-300-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-300-TC | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-300-TC-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-BN | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.1575″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-BN-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.1575″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-BN-TC | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.1575″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-BN-TC-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0.1575″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-08-TC | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-08-TC-CB | 0.315″ | 0.5118″ | 0.315″ | 2.5197″ | 1.063″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10 | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-050 | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-050-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-050-TC | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-050-TC-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-100 | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-100-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-100-TC | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-100-TC-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-200 | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-200-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-200-TC | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-200-TC-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-300 | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-300-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-300-TC | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-300-TC-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-400 | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1575″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-400-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1575″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-400-TC | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1575″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-400-TC-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1575″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-BN | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1969″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-BN-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1969″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-BN-TC | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1969″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-BN-TC-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0.1969″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-10-TC | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-10-TC-CB | 0.3937″ | 0.5118″ | 0.3937″ | 3.4646″ | 1.7717″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12 | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-050 | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-050-TC | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-050-TC-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-100 | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-100-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-100-TC | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-100-TC-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-200 | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-200-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-200-TC | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-200-TC-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-300 | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-300-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-300-TC | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-300-TC-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-400 | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.1575″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-400-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.1575″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-400-TC | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.1575″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-400-TC-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.1575″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-BN | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.2362″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-BN-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.2362″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-BN-TC | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.2362″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-BN-TC-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0.2362″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-12-TC | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-12-TC-CB | 0.4724″ | 0.748″ | 0.4724″ | 3.5039″ | 1.6142″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16 | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-050 | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-050-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-050-TC | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-050-TC-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-100 | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-100-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-100-TC | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-100-TC-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-200 | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-200-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-200-TC | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-200-TC-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-300 | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-300-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-300-TC | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-300-TC-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-400 | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.1575″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-400-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.1575″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-400-TC | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.1575″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-400-TC-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.1575″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-BN | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.315″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-BN-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.315″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-BN-TC | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.315″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-BN-TC-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0.315″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-16-TC | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-16-TC-CB | 0.6299″ | 0.8661″ | 0.6299″ | 4.0157″ | 2.0472″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20 | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-005 | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-005-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-005-TC | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-005-TC-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-100 | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-100-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-100-TC | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-100-TC-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-200 | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-200-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-200-TC | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-200-TC-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-300 | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-300-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.1181″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-300-TC | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-300-TC-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.1181″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-400 | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.1575″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-400-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.1575″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-400-TC | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.1575″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-400-TC-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.1575″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-BN | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.3937″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-BN-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.3937″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-BN-TC | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.3937″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-BN-TC-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.3937″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-20-TC | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-20-TC-CB | 0.7874″ | 0.9843″ | 0.7874″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-25 | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-25-050 | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-25-050-CB | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0197″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-25-050-TC | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-25-050-TC-CB | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0197″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-25-100 | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-25-100-CB | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0394″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-25-100-TC | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-25-100-TC-CB | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0394″ | DLC Uncoated | 15 |
MFMHV-302-25-200 | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-25-200-CB | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0787″ | Uncoated DLC | 15 |
MFMHV-302-25-200-TC | 0.9843″ | 1.2598″ | 0.9843″ | 4.5276″ | 2.5591″ | 0.0787″ | DLC Uncoated | 15 |
